Stillaser skal klassifiseres i følgende seks klasser:
| Klasse | Jevnt fordelt belastning kN/m2 (kg/m2) | Konsentrert last på areal 500 mm x 500 mm kN (kg) | Last av én person på areal 200 mm x 200 mm kN (kg) | Last på delareal | |
|---|---|---|---|---|---|
| kN/m2 (kg/m2) | Delareal m2 | ||||
| 1 | 0,75 (75) | 1,50 (150) | 1,0 (100) | Ikke tillatt | |
| 2 | 1,50 (150) | 1,50 (150) | 1,0 (100) | Ikke tillatt | |
| 3 | 2,00 (200) | 1,50 (150) | 1,0 (100) | Ikke tillatt | |
| 4 | 3,00 (300) | 3,00 (300) | 1,0 (100) | 5,00 (500) | 0,4 A |
| 5 | 4,50 (450) | 3,00 (300) | 1,0 (100) | 7,50 (750) | 0,4 A |
| 6 | 6,00 (600) | 3,00 (300) | 1,0 (100) | 10,00 (1000) | 0,5 A |
A = arealet mellom to spirepar.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 som endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1898 (i kraft 1 juli 2016).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.