| Vekstgruppe: Korn og annet frø til modning | |
|---|---|
| Vekst | Sats, kr/kg |
| Hvete | 4,55 |
| Rug/rughvete | 3,45 |
| Bygg | 3,55 |
| Havre | 3,75 |
| Oljefrø | 7,70 |
| Erter til modning og konserveserter | 5,25 |
| Bønner til konserves (høstet før modning) | 5,30 |
| Raigras | 22,00 |
| Timotei og engsvingel | 40,70 |
| Rødsvingel, engrapp, kløver mfl. | 85,70 |
| Vekstgruppe: Grovfôr | |
|---|---|
| Grovfôr salgsproduksjon, pr. kg | Sats, kr 3,95 pr. kg |
| Grovfôr i foretak med husdyr, pr. FEm | Sats, kr 5,25 pr FEm |
| Vekstgruppe: Potet | |
|---|---|
| Vekst | Sats, kr/kg |
| Potet til konsum | 6,00 |
| Potet til industri | 4,20 |
| Spesialpotet | 9,10 |
| Vekstgruppe: Grønnsaker | |
|---|---|
| Vekst | Sats, kr/kg |
| Kålrot | 10,60 |
| Hodekål til konsum | 9,00 |
| Hodekål til industri | 3,70 |
| Blomkål til konsum | 18,30 |
| Blomkål til industri | 9,10 |
| Brokkoli | 27,40 |
| Rosenkål til konsum | 54,30 |
| Rosenkål til industri | 14,20 |
| Kinakål | 16,00 |
| Rødbeter til konsum | 15,20 |
| Rødbeter til industri | 3,70 |
| Knollselleri til konsum | 24,00 |
| Knollselleri til industri | 11,80 |
| Purre til konsum | 22,30 |
| Purre til industri | 12,30 |
| Løk | 7,90 |
| Sylteagurk | 11,70 |
| Gulrot til konsum | 6,10 |
| Gulrot til industri | 2,50 |
| Salat på friland til konsum | 48,80 |
| Salat på friland til industri | 26,90 |
| Isbergsalat til konsum | 26,60 |
| Isbergsalat til industri | 16,50 |
| Vekstgruppe: Frukt | |
|---|---|
| Vekst | Sats, kr/kg |
| Epler | 24,90 |
| Epler til press | 12,60 |
| Pærer | 24,80 |
| Plommer | 31,80 |
| Moreller | 74,80 |
| Kirsebær | 22,20 |
| Vekstgruppe: Bær | |
|---|---|
| Vekst | Sats, kr/kg |
| Jordbær til konsum | 81,50 |
| Bringebær til konsum | 125,50 |
| Jordbær og bringebær til industri | 49,90 |
| Solbær til industri | 24,70 |
| Hageblåbær/kostbare bær til konsum | 106,40 |
| Honningproduksjon | |
|---|---|
| Sats, kr/kg | |
| Honning | 160,00 |
Standardsatsene gjelder fra og med skadeåret 2026.
Endret ved forskrifter 22 nov 2018 nr. 1740, 1 aug 2019 nr. 1038, 10 aug 2020 nr. 1628, 14 sep 2022 nr. 1581, 6 feb 2023 nr. 163, 22 des 2023 nr. 2336, 3 sep 2026 nr. 1741.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.