1. For førstegangsmåling av flyttbare innretninger, skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og utenlandske skip betales:
| BT | Kr | ||
|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 2 321 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 5 828 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 12 866 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 20 133 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 36 606 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 53 107 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 76 972 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 108 734 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 140 975 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 206 671 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 255 539 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 319 643 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 505 123 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 765 101 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 1 008 404 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 1 130 005 |
2. For måling[^2] av norske skip og flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
| BT | Kr | Lekter<br>Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 580 | 580 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 1 438 | 1 438 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 3 203 | 3 203 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 5 046 | 5 046 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 9 158 | 9 158 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 13 270 | 13 270 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 19 249 | 19 249 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 27 171 | 19 249 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 35 043 | 19 249 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 51 667 | 19 249 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 63 878 | 19 249 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 79 923 | 19 249 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 126 293 | 19 249 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 191 281 | 19 249 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 252 108 | 19 249 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 282 506 | 19 249 |
3. For utstedelse av målebrev[^3] for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:
| BT | Internasjonalt målebrev | Panamakanal målebrev<br>Kr | Suezkanal målebrev<br>Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Under | 25 BT | 1 109 | 1 438 | 1 438 | |
| Fra og med | 25 BT men under | 100 BT | 2 018 | 4 011 | 4 011 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 3 986 | 6 812 | 6 812 |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 6 080 | 9 158 | 9 158 |
| ″ | 500 ″ | 1 600 ″ | 10 243 | 14 002 | 14 002 |
| ″ | 1 600 ″ | 3 000 ″ | 14 129 | 19 124 | 19 124 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 18 189 | 24 068 | 24 068 |
| ″ | 4 000 ″ | 8 000 ″ | 20 082 | 26 541 | 26 541 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 26 137 | 33 932 | 33 932 |
| ″ | 10 000 ″ og over | 28 180 | 36 380 | 36 380 |
4. For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:
2 Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
3 Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1796, 5 jan 2012 nr. 19, 11 jan 2013 nr. 38, 19 des 2013 nr. 1681 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1880 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2017), 18 des 2017 nr. 2229 (i kraft 1 jan 2018), 20 des 2018 nr. 2180 (i kraft 1 jan 2019), 20 des 2019 nr. 2096 (i kraft 1 jan 2020), 23 des 2020 nr. 3172 (i kraft 1 jan 2021), 21 des 2021 nr. 3835 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2022 nr. 2455 (i kraft 1 jan 2023), 22 des 2023 nr. 2318 (i kraft 1 jan 2024), 23 des 2024 nr. 3621 (i kraft 1 jan 2025), 10 des 2025 nr. 2851 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.