| 902H | |||
|---|---|---|---|
| 902V | 902 Bakgrunnsmarkering | ||
| 904H | 904V | 904 Retningsmarkering | |
| 906V | 906H | 906VH | 906 Hindermarkering<br>Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på. |
| 908 | 908 Hindermarkering | ||
| 912 | 912 Avkjøringsmarkering<br>Skiltet markerer avkjøringsveg fra motorveg eller annen veg med høy standard. | ||
| 914V | 914H | 914 Tunnelmarkering | |
| 916 | 916 Avstandsmarkering i tunnel<br>Skiltet markerer avstand til tunnelåpninger. | ||
| 920VM | 920VE | 920H | 920 Kantstolpe |
| 940 | 940 Trafikkjegle<br>Kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på. | ||
| 942 | 942 Trafikksylinder<br>Sylinder som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på. |
Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.