Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet til produksjon, foredling og engroshandel av produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregner arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone Ia. Dette gjelder aktiviteter som er omfattet av næringskodene i tabellen nedenfor. Dersom arbeidsgiver også utfører andre aktiviteter enn de som er nevnt nedenfor, gjelder § 4 annet ledd om blandet virksomhet tilsvarende.
| Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) | |
|---|---|
| 01.1–01.3 | Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering |
| 01.4 | Husdyrhold |
| 01.5 | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon |
| 01.6 | Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting |
| 01.7 | Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell |
| 02.1–02.3 | Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler) |
| 02.40 | Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling) |
| 03.11–03.12 | Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske |
| 03.21–03.22 | Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur |
| 10.11–10.13 | Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer |
| 10.20 | Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 10.3 | Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker |
| 10.4 | Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer |
| 10.5 | Produksjon av meierivarer og iskrem |
| 10.6 | Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 (produksjon av kunstig honning og karamell) |
| 10.85 | Produksjon av ferdigmat |
| 10.9 | Produksjon av fôrvarer |
| 46.2 | Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr |
| 46.31 | Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker og blandede salater) |
| 46.32 | Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer |
| 46.33 | Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett |
| 46.381 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 50.202 | Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter |
| 52.10 | Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.