1.
I tillegg til de krav som er nevnt i § 19, skal skott og dekk minst være bygget og isolert i samsvar med tabellene i nr. 2 og 3.
2.
Brannintegritet av skott mellom tilstøtende områder.[^1]
| Rom | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroll-<br>stasjoner | (1) | A-0 d/ | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 a/ | A-60 a/ | A-60 e/ | A-60 | + |
| Korridorer | (2) | C | B-15 | B-15 A-0 b/ | B-15 | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-0 | + | |
| Boligkvarter<br>unntatt korridorer<br>og trapper | (3) | B-15 A-0 b/ | B-15 A-0 b/ | B-15 | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-30 | + | ||
| Trapper | (4) | B-15 A-0 b/ | B-15 A-0 b/ | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-0 | + | |||
| Arbeidsrom<br>(Liten brannrisiko) | (5) | C | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | + | ||||
| Maskinrom av kategori A | (6) | +<br>a/ | A-0 a/ | A-60 e/ | A-60 | + | |||||
| Andre maskinrom | (7) | A-0 a/c/ | A-0 e/ | A-0 | + | ||||||
| Eksplosjonsfarlige<br>områder | (8) | – | A-0 | – | |||||||
| Arbeidsrom<br>(Høy brannrisiko) | (9) | A-30 c/ | + | ||||||||
| Åpent dekk | (10) | – |
3.
Brannintegritet av dekk mellom tilstøtende områder.[^1]
| Rom Rom<br>Under ↓ over → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroll-<br>stasjoner | (1) | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-60 | A-60 e/ | A-60 | + |
| Korridorer | (2) | A-60 | + | + | A-0 | + | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-0 | + |
| Boligkvarter<br>unntatt korridorer<br>og trapper | (3) | A-60 | A-0 | + | A-0 | + | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-0 | + |
| Trapper | (4) | A-60 | A-0 | A-0 | + | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 e/ | A-0 | + |
| Arbeidsrom<br>(Liten brannrisiko) | (5) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | + | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | + |
| Maskinrom av kategori A | (6) | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | +<br>a/ | A-60 | A-60 e/ | A-60 | + |
| Andre maskinrom | (7) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 a/ | +<br>a/ | A-0 e/ | A-0 | + |
| Eksplosjonsfarlige<br>områder | (8) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | – | A-0 e/ | – |
| Arbeidsrom<br>(Høy brannrisiko) | (9) | A-60 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 e/ | A-0 c/ | + |
| Åpent dekk | (10) | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
1 Anmerkninger til tabellene i § 20 nr. 2 og 3.
Anm. 1:
+ Angir at skille skal være av stål eller likeverdig materiale, men behøver ikke være skille av klasse A. En vil vurdere spesielt ytterflater som kan bli utsatt for hydrokarbonbrann.
– Angir ingen krav.
Anm. 2: Boligkvarter og kontrollstasjoner skal være plassert utenfor eksplosjonsfarlige områder, og de skal være atskilt så langt det er praktisk mulig fra slike områder. Ytterflater mot bore- eller produksjonsområdet skal minst være av brannklasse A-60. På grunnlag av resultatene fra utførte risikovurderinger/beregninger av dimensjonerende brann kan det bli krevd brannskiller av klasse «H».
Anm. 3: Ved plassering av hovedmaskinrom/generatorrom skal den branntekniske standard mot boreområde være spesielt vurdert.
Anm. 4: Installasjon av sprinkleranlegg gir ikke reduksjon i isolasjonsverdiene.
Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 493 (i kraft 1 juli 2003), 19 des 2012 nr. 1345 (i kraft 1 jan 2013).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.