Elektrisitetsmålere som er samsvarsvurdert i henhold til forskrift 25. juli 2002 nr. 972 om krav til elektrisitetsmålere som selges, heretter kalt nasjonal samsvarsvurdering skal benyttes med nøyaktighetsnivå 1 i miljøklasse «utendørs» og nøyaktighetsnivå 1 eller 2 i miljøklasse «innendørs».
For elektrisitetsmålere med nasjonal samsvarsvurdering gjelder maksimal tillatt målefeil under bruk som fastsatt i tabell 8 og 9.
Tabell 8
| Maksimal tillatt målefeil for enfase- og trefasemålere med symmetrisk belastning | |||
|---|---|---|---|
| Strømverdi | PF cos(φ) | Maksimal tillatte målefeil i % | |
| Nøyaktighetsnivå 1 | Nøyaktighetsnivå 2 | ||
| Itr ≤ I ≤ Imaks. eller 0,1Ib < I < Imaks. | 1 | 1,5 | 3 |
| 2Itr ≤ I ≤ Imaks. eller 0,2Ib < I < Imaks. | ≠ 1 | 1,5 | 3 |
| Imin ≤ I ≤ Itr eller 0,05Ib < I < 0,1Ib | 1 | 2,25 | 3,75 |
| 2Imin ≤ I ≤ 2Itr eller 0,1Ib < I < 0,2Ib | ≠ 1 | 2,25 | 3,75 |
Tabell 9
| Maksimal tillatt målefeil for trefasemålere med kun enfasebelastning og symmetrisk spenning | |||
|---|---|---|---|
| Strømverdi | PF cos(φ) | Maksimal tillatte målefeil i % | |
| Nøyaktighetsnivå 1 | Nøyaktighetsnivå 2 | ||
| Itr ≤ I ≤ Imaks. eller 0,1Ib < I < Imaks. | 1 | 3 | 4,5 |
| 2Itr ≤ I ≤ Imaks. eller 0,2Ib < I < Imaks. | ≠ 1 | 3 | 4,5 |
Endret ved forskrifter 20 des 2017 nr. 2295 (i kraft 1 jan 2018), 21 des 2022 nr. 2508 (i kraft 1 jan 2023).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.