Elektrisitetsmålere som er solgt før 1. januar 2003 og elektrisitetsmålere som måler strømleveranse til elektriske kjøretøy og er solgt før 1. januar 2025, kan brukes uten at det foreligger samsvarsvurdering.
For elektrisitetsmålere som ikke har samsvarsvurdering, gjelder maksimal tillatt målefeil under bruk som fastsatt i tabell 10 og 11. Dersom slike målere ikke har spesifisert en nøyaktighetsklasse, skal de ha maksimalt 3,5 % målefeil.
Tabell 10
| Maksimal tillatt målefeil for enfase- og trefasemålere med symmetrisk belastning | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strømverdi | PF/cos(φ) | Maksimal tillatt målefeil i % | |||
| For direkte koblet | For transformator koblet | 1 | Klasse 0,5 | Klasse 1 | Klasse 2 |
| 0,1 Ib ≤ I < Imax | 0,1 In ≤ I < Imax | 1 | ± 1 | ± 2 | ± 3,5 |
| Ib | In | 0,5 induktive | ± 1,6 | ± 2 | ± 3,5 |
Tabell 11
| Maksimal tillatt målefeil for trefasemålere med kun enfasebelastning og symmetrisk spenning | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strømverdi | PF/cos(φ) | Maksimal tillatt målefeil i % | |||
| For direkte koblet | For transformator koblet | 1 | Klasse 0,5 | Klasse 1 | Klasse 2 |
| 0,1 Ib ≤ I < Imax | 0,1 In ≤ I < Imax | 1 | ± 2,5 | ± 3 | ± 4,5 |
Endret ved forskrifter 20 des 2017 nr. 2295 (i kraft 1 jan 2018), 21 des 2022 nr. 2508 (i kraft 1 jan 2023).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.