Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sild:
| Hjemmelslengde | Kvotefaktor | Maksimalkvote (tonn) | Herav garantert kvote (tonn) |
|---|---|---|---|
| Fartøy under 7,0 meter | 1 | 9,0171 | 6,9362 |
| Fartøy 7,0–7,99 meter | 2 | 18,0341 | 13,8724 |
| Fartøy 8,0–8,99 meter | 3 | 27,0512 | 20,8086 |
| Fartøy 9,0–9,99 meter | 4 | 36,0682 | 27,7448 |
| Fartøy 10,0–10,99 meter | 5 | 45,0853 | 34,6810 |
| Fartøy 11,0–11,99 meter | 6 | 54,1024 | 41,6172 |
| Fartøy 12,0–12,99 meter | 7 | 63,1194 | 48,5534 |
| Fartøy 13,0–13,99 meter | 8 | 72,1365 | 55,4896 |
| Fartøy 14,0–14,99 meter | 9 | 81,1535 | 62,4258 |
| Fartøy 15,0–15,99 meter | 10 | 90,1706 | 69,3620 |
| Fartøy 16,0–16,99 meter | 11 | 99,1877 | 76,2982 |
| Fartøy 17,0–17,99 meter | 12 | 108,2047 | 83,2344 |
| Fartøy 18,0–18,99 meter | 13 | 117,2218 | 90,1706 |
| Fartøy 19,0–19,99 meter | 14 | 126,2388 | 97,1068 |
| Fartøy 20,0–20,99 meter | 15 | 135,2559 | 104,0430 |
| Fartøy 21,0–21,35 meter | 16 | 144,2730 | 110,9792 |
Av kvoten etter første ledd kan en maksimalkvote på 210 tonn fiskes i britisk sone.
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for maksimalkvoten er fastsatt til 9,0171 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet fastsatt til 6,9362 tonn.
Endret ved forskrifter 22 mai 2026 nr. 904, 19 juni 2026 nr. 1172.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.