Grunnerstatningen fastsettes slik:
| medisinsk invaliditet: | grunnerstatning: | |
|---|---|---|
| 1. 15 – 24 % | 0,75 | G |
| 2. 25 – 34 % | 1 | G |
| 3. 35 – 44 % | 1,5 | G |
| 4. 45 – 54 % | 2 | G |
| 5. 55 – 64 % | 2,5 | G |
| 6. 65 – 74 % | 3 | G |
| 7. 75 – 84 % | 3,75 | G |
| 8. 85 – 100 % | 4,5 | G |
| 9. Skade som er betydelig større | ||
| enn skade som gir grunnlag for | ||
| invaliditetsgrad på 100 % | 5,5 | G |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.