Erstatningen fastsettes slik:
| Barnets alder | Erstatning: | |
|---|---|---|
| da forsørgeren døde: | ||
| under 1 år | 6,5 | G |
| 1 år | 6 | G |
| 2 år | 6 | G |
| 3 år | 5,5 | G |
| 4 år | 5 | G |
| 5 år | 5 | G |
| 6 år | 4,5 | G |
| 7 år | 4 | G |
| 8 år | 4 | G |
| 9 år | 3,5 | G |
| 10 år | 3,5 | G |
| 11 år | 3 | G |
| 12 år | 2,5 | G |
| 13 år | 2,5 | G |
| 14 år | 2 | G |
| 15 år | 2 | G |
| 16 år | 1,5 | G |
| 17 år | 1,5 | G |
| 18 år | 1 | G |
| 19 år | 1 | G |
Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn.
Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.
Den erstatningsberettigede har krav på morarenter etter morarenteloven fra én måned etter at dødsfallet ble meldt til forsikringsselskapet.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.