Forskriften regulerer fastsettingen av nedsatt tollavgiftssats for bearbeidede landbruksvarer omfattet av vedlegg 1.
Endret ved forskrift 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
For ferdigvarer omfattet av vedlegg 1 anvendes tollavgiftssatsen som fremgår der, med mindre det anvises at tollavgiftssatsen for varen skal fastsettes etter matrise- eller deklarasjonsberegning.
Ved matriseberegning, merket MX i vedlegg 1, fastsettes tollavgiftssatsen basert på fastelementet i vedlegg 1 og deretter tillagt et variabelt element beregnet på grunnlag av ferdigvarens innhold av representantvarene helmelkspulver, skummetmelkpulver, smør, potetstivelse og annen stivelse, hvetemel, storfekjøttsortering (14 %), ost (naturell), heleggpulver og bringebær og satser gitt i vedlegg 2. For å finne andel av representantvarene i ferdigvaren benyttes matrisene i vedlegg 3. For varer der råvareinnholdet avviker fra de varene som inngår i vedlegg 3, benyttes omregningsfaktorer som fremgår av vedlegg 4.
Ved deklarasjonsberegning, merket D i vedlegg 1, fastsettes tollavgiftssatsen basert på fastelementet i vedlegg 1 og deretter tillagt et variabelt element beregnet på grunnlag av ferdigvarens prosentvise innhold av råvarene gitt i vedlegg 2 multiplisert med tilhørende satser.
Endret ved forskrift 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
Tillatelse til nedsatt tollavgiftssats etter § 2 annet og tredje ledd gis etter søknad og etter de tollavgiftssatser som følger av tollavgiftsloven § 2-2 første ledd første punktum.
Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348, 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
Dersom det skjer endringer i tollavgiftsnivået som følge av internasjonale avtaler eller av Stortingets øvrige tollvedtak, og dette får betydning for allerede utstedte tillatelser til nedsatt tollavgiftssats, kan Landbruksdirektoratet omgjøre tollavgiftssatsen i disse tillatelsene.
Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at vilkårene for tillatelse til nedsatt tollavgiftssats er oppfylt.
Importører som søker om, eller har fått innvilget tillatelse til nedsatt tollavgiftssats etter denne forskriften, plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse, vareprøver og annen dokumentasjon. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.
Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll.
Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348, 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
Ved brudd på bestemmelsene i denne forskriften eller vilkår fastsatt med hjemmel i forskriften, kan Landbruksdirektoratet trekke tilbake tillatelse til nedsatt tollavgiftssats og/eller nekte innrømmelse av ny tillatelse i inntil ett år.
Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
For ferdigvarer som gis tillatelse til nedsatt tollavgiftssats i medhold av denne forskrift, kan Landbruksdirektoratet kreve at importøren avgir en erklæring om varens anvendelse før tillatelse til nedsatt tollavgiftssats innrømmes. Anvendelseserklæringen skal følge varen dersom varen selges videre. Ved et slikt videresalg forpliktes kjøper i henhold til anvendelseserklæringen.
Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
Landbruksdirektoratet administrerer ordningen.
Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013. Forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer oppheves fra samme dato.
Vedlegg 1: Vareomfang
Vedlegg 2: Satser for beregning av råvareavhengig toll (matrise- og deklarasjonsberegning)
Vedlegg 3: Matriser
Vedlegg 4: Omregningsfaktorer for matriseberegning
For ferdigvarer omfattet av vedlegget fastsettes tollavgiftssatser etter matrise, deklarasjon og fast nedsatt tollavgiftssats, som anvist i tabellen nedenfor.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| TOLLVARENUMMER | TREDJELANDS TOLL[^1] | EØS/EFTA TOLL[^2] | FTA TOLL[^3] | GSP TOLL[^4] |
| 04.03.2020 | 20,54 | 11,55 | 11,55 | 20,54 |
| 04.03.2030 | 6,37 | 3,12 | 3,12 | 6,37 |
| 04.03.2040 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 04.03.2091 | 5,87 | 3,10 | 3,10 | 5,87 |
| 04.03.9001 | 5,87 | 3,10 | 3,10 | 5,87 |
| 04.03.9002 | 6,37 | 3,12 | 3,12 | 6,37 |
| 17.04.1000[^6] [^18] | 1,91 | 0,79 | 0,79 | 1,06 |
| 17.04.9010[^18] | 1,32 | 0,35 | 0,35 | 0,47 |
| 17.04.9091 | 3,88 | 2,18 | 2,18 | 3,03 |
| 17.04.9099 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 18.06.2011 | 17,71 | 11,55 | 11,55 | 16,86 |
| 18.06.2012 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.2090 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.3100 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.3200 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9010 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9021 | 17,71 | 11,55 | 11,55 | 16,86 |
| 18.06.9022 | 0,85 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9091 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9092 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 18.06.9099 | 0,43 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 19.01.1010 | 11,28 | 5,10 | 5,10 | 10,60 |
| 19.01.1090 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.2010 | 4,08 | 2,27 | 2,27 | 3,40 |
| 19.01.2091 | 4,08 | 2,27 | 2,27 | 3,40 |
| 19.01.2092 | 2,86 | 1,49 | 1,49 | 2,18 |
| 19.01.2097[^16] | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.2098[^16] | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.9091 | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.01.9098[^17] | 0,68 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.1100 | 3,72 | 2,33 | 2,33 | 3,38 |
| 19.02.1900 | 2,36 | 1,39 | 1,39 | 2,02 |
| 19.02.2091 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.2099 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.3001 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.3009 | 0,85 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.02.4000[^18] | 2,87 | 1,39 | 1,39 | 2,02 |
| 19.03.0000 | 7,65 | 4,41 | 4,41 | 7,65 |
| 19.04.1091 | [^5] 0,34 + MX1 | 0,00 | 0,00 | [^5] 0,00 + MX1 |
| 19.04.1092 | 1,78 | 1,73 | 1,78 | 1,60 |
| 19.04.1098 | [^5] 0,34 + MX1 | 0,00 | 0,00 | [^5] 0,00 + MX1 |
| 19.04.2010 | 0,00 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.04.2090 | 0,34 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,34 + MX1 |
| 19.04.3000 | 3,86 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.04.9090 | 3,86 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.1000 | 5,35 | 2,33 | 2,33 | 3,52 |
| 19.05.3100 | 1,35 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.3200 | 3,61 | 1,71 | 1,71 | 2,66 |
| 19.05.4000[^17] | 5,92 | 1,91 | 1,91 | 2,94 |
| 19.05.9010 | 10,13 | 5,76 | 5,76 | 7,87 |
| 19.05.9021 | 1,64 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9022 | 3,33 | 1,39 | 1,39 | 2,15 |
| 19.05.9031 | 0,56 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9032 | 9,33 | 2,75 | 2,75 | 4,15 |
| 19.05.9033 | 3,80 | 1,49 | 1,49 | 2,18 |
| 19.05.9034 | 2,81 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9091 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9092 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9093 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 19.05.9098 | 2,18 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 20.04.1010 | 11,93 | 11,41 | 11,41 | 11,76 |
| 20.04.1020 | 5,86 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 20.05.2010 | 11,93 | 11,41 | 11,41 | 11,76 |
| 20.05.2020 | 5,86 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 20.06.0031[^12] [^14] [^18] | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 20.06.0091[^11] [^14] | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 20.08.9903[^15] | 0,64 + MX1 | [^9] 0,00 + MX2 | 0,64 + MX2 | 0,54 + MX1 |
| 21.03.2021[^18] | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 0,59 |
| 21.03.2029[^18] | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 0,59 |
| 21.03.9010 | 2,49 | 1,97 | 1,97 | 2,49 |
| 21.03.9091 | 0,00 + D1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 + D1 |
| 21.03.9099[^7] [^17] | 0,00 + D1 | 0,00 + D2 | 0,00 + D2 | 0,00 + D1 |
| 21.04.1019 | 6,42 | 3,88 | 3,88 | 4,72 |
| 21.04.1020 | 0,38 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1030 | 0,98 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1040 | 3,28 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1050 | 2,60 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1060 | 0,19 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.1090 | 0,17 + MX1 | [^8] 0,00 + MX2 | [^8] 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.04.2001 | 1,02 + MX1 | 0,00 + MX2 | 1,02 + MX2 | 0,87 + MX1 |
| 21.04.2009 | 1,02 + MX1 | 0,00 + MX2 | 1,02 + MX2 | 0,87 + MX1 |
| 21.05.0010 | 9,66 | 4,00 | 4,00 | 6,18 |
| 21.05.0020 | 10,92 | 4,02 | 4,02 | 6,56 |
| 21.06.1002 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,41 |
| 21.06.1003 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,41 |
| 21.06.1009 | 0,79 + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.9060 | 25,5 % + 3,92 | [^10] 0,00 + MX2 | [^10] 0,00 + MX2 | 3,92 |
| 21.06.9094 | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.9095 | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 21.06.9098[^17] | 25,5 % + MX1 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX2 | 0,00 + MX1 |
| 22.02.9920 | 3,59 | 2,12 | 2,12 | 2,74 |
| 35.01.1000 | 41,50 | [^13] 36,48 | 36,48 | 41,28 |
| 35.01.9010 | 15 % + 40,00 | [^13] 0,00 + 36,48 | 0,00 + 36,48 | 15 % + 40,00 |
| 35.01.9020 | 21,2 % | 0,00 + MX2 | 0,00 | 21,2 % |
| 35.05.1001 | 258 % | [^13] 7,40 | 7,40 | 258 % |
| 35.05.1009 | 258 % | [^13] 7,40 | 7,40 | 258 % |
1 Tollavgiftssats fra tredjeland gjelder for import av varer fra land ikke omfattet av Norges frihandelsavtaler eller GSP-ordningen.
2 Tollavgiftssats for EØS/EFTA gjelder for varer med opprinnelse Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EFTA, EØS, EU, Filippinene, Georgia, GCC (Samarbeidsrådet for Gulf-statene), GSP+ (lavere mellominntektsland), Hongkong SAR, India, Indonesia, Israel, Libanon, Moldova, Montenegro, Panama, Peru, Republikken Nord-Makedonia, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Singapore, Storbritannia, Sør-Korea, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Vestbredden/Gazastripen.
3 Tollavgiftsats for FTA gjelder for varer med opprinnelse Jordan og Marokko.
4 Tollavgiftsats for GSP gjelder for varer med GSP-opprinnelse. For import fra land omfattet av nulltollordningen gis det tollfritak for alle varer.
5 Tillatelse til nedsatt tollavgiftssats vil vise en minimumstollsats på 0,39 kr/kg.
6 For import fra Mexico under varenummer 17.04.1000 er tollavgiftsatsen fastsatt til 1,06 kr/kg.
7 For import fra Mexico under varenummer 21.03.9099 tilstår Norge en behandling som er lik den Norge har innrømmet overfor EU.
8 Tollavgiftssats beregnes etter matrise redusert med 7,2 %.
9 Tillatelse til nedsatt tollavgiftssats vil vise en maksimumstollavgiftssats på 12,00 kr/kg.
10 Tillatelse til nedsatt tollavgiftssats vil vise en maksimumstollavgiftssats på 7,00 kr/kg.
11 Ved import fra Jordan, Marokko og Mexico er tollavgiftssatsen fastsatt til 1,36 kr/kg.
12 Ved import fra Mexico under varenummer 20.06.0031 er tollavgiftssatsen fastsatt til 0 kr/kg.
13 Ved import fra Albania, Chile, Canada, Filippinene, Georgia, Hongkong SAR, Indonesia, Montenegro, SACU (Den sørafrikanske tollunion), Serbia, Tyrkia og Ukraina er tollavgiftssatsen fastsatt lik ordinær tollavgiftssats.
14 Det kan gis fritak for tollavgift for varer under varenummer 20.06.0031 og 20.06.0091, når disse ikke skal benyttes til dyrefôr. Det er et vilkår at varen har opprinnelse i et land kategorisert i kolonne 3 eller 4 i vedlegget.
15 Tollavgiftssatsen som fremgår her, gjelder kun for varer som ikke skal benyttes til dyrefôr. Det kan imidlertid gis tillatelse til nedsatt tollavgiftssats for varer under varenummer 20.08.9903, når disse skal benyttes som dyrefôr. For varer med opprinnelse i et land kategorisert i kolonne 3 settes tollavgiftssatsen i så tilfelle til 2,67 kr/kg, i kolonne 4 settes tollavgiftssatsen til 3,05 kr/kg, og i kolonne 5 settes tollavgiftssatsen til 2,71 kr/kg.
16 Det kan gis fritak for tollavgift for råvareavhengig tollavgift (MX2) for glutenfrie produkter undre varenummer 19.01.2097 og 19.01.2098 når disse har opprinnelse i EØS, i et EFTA-land eller i et land som har preferanserettigheter gjennom andre handelsavtaler for disse varenumrene.
17 Det kan gis fritak for tollavgift for innsatsvarene ex 19.01.9098 battermix, ex 19.05.4000 kavring-spesialkvalitet, ex 21.03.9099 tilberedte smaksstoffer og ex 21.06.9098 konsistensgivere, når disse skal inngå i produksjon av tilberedte eller konserverte fiskeprodukter under tollposisjon 16.04.
18 Ved import fra Storbritannia under varenumrene 17.04.1000, 17.04.9010, 19.02.4000, 20.06.0031, 21.03.2021 og 21.03.2029 er tollavgiftssatsen fastsatt til 0 kr/kg.
Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252 (i kraft 1 sep 2013), 11 des 2014 nr. 1581 (i kraft 1 jan 2015), 2 sep 2015 nr. 1020 (i kraft 1 sep 2015), 27 sep 2016 nr. 1207 (i kraft 1 sep 2016), 20 mars 2018 nr. 387 (i kraft 1 sep 2017), 12 feb 2019 nr. 211 (i kraft 1 juni 2018), 12 feb 2019 nr. 211 (i kraft 1 sep 2018), 12 feb 2019 nr. 211 (i kraft 1 jan 2019), 4 des 2020 nr. 2778 (i kraft 1 sep 2020), 4 des 2020 nr. 2778 (i kraft 1 nov 2020), 15 des 2020 nr. 2901 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2020 nr. 2901 (i kraft 1 jan 2021, jf. meddelelse 29 des 2020 nr. 3176), 16 nov 2021 nr. 3234 (i kraft 1 aug 2021), 16 nov 2021 nr. 3234 (i kraft 1 sep 2021), 16 nov 2021 nr. 3234 (i kraft 1 okt 2021), 16 nov 2021 nr. 3234 (i kraft 1 nov 2021), 14 des 2021 nr. 3533 (i kraft 1 jan 2022), 14 des 2021 nr. 3537 (i kraft 1 jan 2022), 15 des 2021 nr. 3604 (i kraft 1 jan 2022), 24 aug 2022 nr. 1488 (i kraft 1 sep 2022), 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023), 25 okt 2023 nr. 1740 (i kraft 1 sep 2023), 6 feb 2024 nr. 196, 5 des 2024 nr. 2942, 17 des 2025 nr. 2646.
| Råvarer[^1] | Matrise (kr per kg) | Deklarasjon (kr per kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| (MX1)<br>Tredjeland/GSP | (MX2)<br>EØS/EFTA/FTA | (D1)<br>Tredjeland/GSP | (D2)<br>EØS/EFTA/FTA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HELMELKSPULVER 28 %[^1] | 17,66 | 11,43 | 17,66 | 11,43 |
| SKUMMETMELKPULVER[^1] | 17,75 | 12,16 | 17,75 | 12,16 |
| SMØR 1[^1] | 19,59 | 12,74 | 16,41 | 12,74 |
| YOGHURT | – | – | 3,88 | 3,01 |
| MELK TIL DRIKKEVARER | – | – | 2,88 | 2,23 |
| HELMELK FLYTENDE | – | – | 1,84 | 1,43 |
| SKUMMET MELK FLYTENDE | – | – | 1,37 | 1,07 |
| KONDENSERT MELK FET | – | – | 6,41 | 4,98 |
| KONDENSERT MELK MAGER | – | – | 6,09 | 4,72 |
| MELKEPULVER 20 % | – | – | 14,7 | 11,41 |
| KJERNEMELKPULVER | – | – | 15,37 | 11,93 |
| FLØTE | – | – | 5,78 | 4,48 |
| FLØTEBLANDING | – | – | 6,86 | 5,33 |
| RØMME | – | – | 8,63 | 6,69 |
| FLØTEPULVER 35 % | – | – | 13,87 | 10,77 |
| MYSEPULVER (< 13 % protein) | – | – | 3,86 | 3,00 |
| MELKEPROTEIN | – | – | 43,13 | 33,47 |
| MELKEFETT | – | – | 20,01 | 15,53 |
| HVETEMEL[^1] | 3,04 | 1,96 | 3,04 | 1,96 |
| RUGMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| DURUMMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| BYGGMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| RUGHVETEMEL | – | – | 3,04 | 1,96 |
| MAISMEL | – | – | 0 | 0 |
| RISMEL | – | – | 0 | 0 |
| MEL AV ANNET KORN | – | – | 0 | 0 |
| HVETE | – | – | 2,36 | 1,52 |
| DURUM | – | – | 1,52 | 0,98 |
| BYGG | – | – | 2,12 | 1,37 |
| HAVRE | – | – | 1,82 | 1,17 |
| RUG | – | – | 2,27 | 1,46 |
| RUGHVETE | – | – | 2,27 | 1,46 |
| MAIS | – | – | 0 | 0 |
| ANNET KORN | – | – | 0 | 0 |
| HVETEKLI | – | – | 3,04 | 1,96 |
| HAVREKLI | – | – | 3,04 | 1,96 |
| HAVREGRYN | – | – | 3,04 | 1,96 |
| MALT AV HVETE | – | – | 0 | 0 |
| MALT AV BYGG | – | – | 0 | 0 |
| GLUTEN AV HVETE | – | – | 0 | 0 |
| RIS | – | – | 0 | 0 |
| POTETSTIVELSE[^1] | 7,40 | 4,41 | 7,40 | 4,41 |
| ANNEN STIVELSE[^1] | 7,40 | 4,41 | 7,40 | 4,41 |
| MODIFISERT STIVELSE | – | – | 7,40 | 4,41 |
| GLYKOSE | – | – | 5,87 | 4,41 |
| SUKKER | – | – | 0 | 0 |
| MALTODEXTRIN | – | – | 0 | 0 |
| POTETER | – | – | 1,21 | 0,81 |
| MEL OG FLAK AV POTETER | – | – | 12,38 | 12,01 |
| STORFEKJØTTSORTERING 14 %[^1] | 31,44 | 25,89 | 31,44 | 25,89 |
| SVINEKJØTTSORTERING 23 % | – | – | 23,36 | 19,23 |
| FÅREKJØTTSORTERING 25 % | – | – | 10,47 | 8,63 |
| HØNS | – | – | 3,68 | 3,02 |
| ANNET FETT ENN SMØR | – | – | 0 | 0 |
| BRINGEBÆR[^1] | 6,24 | 1,02[^2] | 6,24 | 1,02[^2] |
| BRINGEBÆRKONSENTRAT | – | – | 32,32 | 5,28[^2] |
| SOLBÆR | – | – | 6,24 | 0,00[^2] |
| SOLBÆRKONSENTRAT | – | – | 16,86 | 0,00[^2] |
| JORDBÆR | – | – | 6,24 | 0,28[^2] |
| JORDBÆRKONSENTRAT | – | – | 32,32 | 1,45[^2] |
| EPLEPULP | – | – | 0 | 0 |
| EPLEKONSENTRAT | – | – | 0 | 0 |
| OST, NATURELL[^1] | 27,15 | 20,08 | 27,15 | 20,08 |
| OSTEPULVER | – | – | 15,35 | 12,45 |
| HELEGGPULVER 1[^1] | 65,52 | 45,37 | 65,52 | 45,37 |
| EGG I SKALL | – | – | 13,69 | 9,48 |
| EGGEPLOMME KONSERVERT | – | – | 38,85 | 26,90 |
| EGGEPLOMMEPULVER | – | – | 82,03 | 56,81 |
| HELEGGMASSE | – | – | 13,43 | 9,32 |
| EGGEHVITE, FLYTENDE | – | – | 0 | 0 |
| EGGEHVITEPULVER | – | – | 0 | 0 |
1 For matrisevarene regnes ferdigvarens tollavgiftssats ut basert på representantvarene markert med 1. Andre råvarer regnes om til representantvarene ved hjelp av omregningsfaktorene i vedlegg 4.
2 Satsene kan justeres 1. september hvert år.
Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252 (i kraft 1 sep 2013), 2 sep 2015 nr. 1020 (i kraft 1 sep 2015), 27 sep 2016 nr. 1207 (i kraft 1 sep 2016), 20 mars 2018 nr. 387 (i kraft 1 sep 2017), 12 feb 2019 nr. 211 (i kraft 1 sep 2018), 4 des 2020 nr. 2778 (i kraft 1 sep 2020), 16 nov 2021 nr. 3234 (i kraft 1 sep 2021), 24 aug 2022 nr. 1488 (i kraft 1 sep 2022), 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023), 25 okt 2023 nr. 1740 (i kraft 1 sep 2023), 5 des 2024 nr. 2942, 17 des 2025 nr. 2646.
| Mengder basismeierivarer for beregning av råvareavhengig tollavgiftssats etter matrise (kg per 100 kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melkefett | Melkeprotein | Skummetmelk-<br>pulver | Helmelkspulver | Smør |
| 0–1,5 | 0–2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5–6 | 14 | 0 | 0 | |
| 6–18 | 42 | 0 | 0 | |
| 18–30 | 75 | 0 | 0 | |
| 30–60 | 146 | 0 | 0 | |
| 60 → | 208 | 0 | 0 | |
| 1,5–3 | 0–2,5 | 0 | 0 | 3 |
| 2,5–6 | 14 | 0 | 3 | |
| 6–18 | 42 | 0 | 3 | |
| 18–30 | 75 | 0 | 3 | |
| 30–60 | 146 | 0 | 3 | |
| 60 → | 208 | 0 | 3 | |
| 3–6 | 0–2,5 | 0 | 0 | 6 |
| 2,5–12 | 12 | 20 | 0 | |
| 12 → | 71 | 0 | 6 | |
| 6–9 | 0–4 | 0 | 0 | 10 |
| 4–15 | 10 | 32 | 0 | |
| 15 → | 71 | 0 | 10 | |
| 9–12 | 0–6 | 0 | 0 | 14 |
| 6–18 | 9 | 43 | 0 | |
| 18 → | 70 | 0 | 14 | |
| 12–18 | 0–6 | 0 | 0 | 20 |
| 6–18 | 0 | 56 | 2 | |
| 18 → | 65 | 0 | 20 | |
| 18–26 | 0–6 | 0 | 0 | 29 |
| 6 → | 50 | 0 | 29 | |
| 26–40 | 0–6 | 0 | 0 | 45 |
| 6 → | 38 | 0 | 45 | |
| 40–55 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 55–70 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 70–85 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 85 → | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Mengder vare for beregning av råvareavhengig tollavgiftssats (tilleggsråvarer) etter matrise (kg per 100 kg) | |
|---|---|
| Stivelse | Potetstivelse/annen stivelse |
| 0–5 | 0 |
| 5–15 | 12,5 |
| 15–25 | 22,5 |
| 25–50 | 43,75 |
| 50–75 | 68,75 |
| 75 → | 100 |
| Mel/gryn | Hvetemel |
| 0–5 | 0 |
| 5–15 | 12,5 |
| 15–25 | 22,5 |
| 25–35 | 32,5 |
| 35–45 | 42,5 |
| 45–55 | 52,5 |
| 55–65 | 62,5 |
| 65–75 | 72,5 |
| 75 → | 115 |
| Kjøtt | Storfekjøtt |
| 0–3 | 0 |
| 3–6 | 5,25 |
| 6–10 | 7,5 |
| 10–15 | 12,5 |
| 15–20 | 17,5 |
| 20 → | 50 |
| Ost | Ost, naturell |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 10–15 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
| Heleggpulver | Heleggpulver |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 10–15 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
| Bær | Bringebær |
| 0–3 | 0 |
| 3–5 | 4,5 |
| 5–10 | 8,75 |
| 5–10 | 13,75 |
| 15–20 | 18,75 |
| 20–30 | 27,5 |
| 30–50 | 45 |
| 50 → | 60 |
Endret ved forskrift 15 des 2022 nr. 2320 (i kraft 1 jan 2023).
| Råvarer som deklareres | Råvare i matrise/tilleggsråvare | Omregningsfaktor |
|---|---|---|
| Helmelk flytende | Melkefett | 3,90 % |
| Melkeprotein | 3,10 % | |
| Skummet melk flytende | Melkefett | 0,10 % |
| Melkeprotein | 3,30 % | |
| Melk til yoghurt | Melkefett | 3,90 % |
| Melkeprotein | 3,10 % | |
| Melk til drikkevarer | Melkefett | 3,80 % |
| Melkeprotein | 3,30 % | |
| Kondensert melk fet | Melkefett | 9,10 % |
| Melkeprotein | 8,10 % | |
| Kondensert melk mager | Melkefett | 0,40 % |
| Melkeprotein | 10,20 % | |
| Helmelkspulver 28 % | Melkefett | 28,50 % |
| Melkeprotein | 26,70 % | |
| Melkepulver 20 % | Melkefett | 20,50 % |
| Melkeprotein | 28,40 % | |
